| Наименование платных медицинских услуг | Стоимость всего, рублей* |
| Селезенка | 8,68 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |
| Мочевой пузырь | 8,68 |
| Ультразвуковое исследование других органов: | |
| Плевральная полость | 8,68 |
| Легкие | 26,30 |
| Специальные ультразвуковые исследования: | |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 37,87 |
| ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей): | 20,48 |
| ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей): | 20,48 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 26,30 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 26,30 |
| Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 15,27 |
| Лечебно-диагностические процедуры под ультразвуковым контролем | 55,34 |
| Комплексные УЗИ | |
| УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства с дуплексным сканированием сосудов | 40,95 |
| УЗИ мошонки с окружающими мягкими тканями и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 24,48 |
| УЗИ полового члена с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 22,32 |
| УЗИ слюнных желез с окружающими мягкими тканями | 16,83 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём(трансабдоминально) с цветной и энергетической доплерографией | 21,99 |
| УЗИ матки и придатков(трансвагинально) с цветной и энергетической доплерографией | 22,33 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём(трансабдоминально), матки и придатков(трансвагинально) с цветной и энергетической доплерографией | 32,07 |
| УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции с дуплексным сканированием сосудов | 19,82 |
| УЗИ поджелудочной железы с дуплексным сканированием сосудов | 19,82 |
| УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием сосудов | 22,32 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 19,82 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 31,81 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с цветным и энергетическим доплеровским картированием | 22,32 |
| УЗИ мягких тканей, мышц и региональных лимфатических узлов с цветным доплеровским картированием | 26,89 |
| УЗИ парных суставов, окружающих мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов с цветным доплеровским картированием | 31,63 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами и мягкими тканями с цветным и энергетическим доплеровским картированием | 29,22 |
| Нейросонография новорожденного с дуплексным сканированием сосудов и цветным доплеровским картированием | 22,32 |
| Цитологические исследования: | |
| Прием и регистрация биоматериала из молочной или щитовидной железы | 1,07 |
| Компьютерные услуги, оформление и выдача документов | 2,00 |
| Материалы и расходные средства | |
| Простыня одноразовая | 0,37 |